מוסיקה פופולרית בישראל
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 13 |
| מקצוע | אמנות ומוסיקה |
| קורס | מוסיקה פופולרית בישראל |
| מילות מפתח | מוסיקה פופולרית בישראל, ממ"ן 13 |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2022 |
| מספר מילים | 500 |
תקציר העבודה
ממן 13
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 13 |
| מקצוע | אמנות ומוסיקה |
| קורס | מוסיקה פופולרית בישראל |
| מילות מפתח | מוסיקה פופולרית בישראל, ממ"ן 13 |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2022 |
| מספר מילים | 500 |
ממן 13