רגשות בארגונים
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | עבודת גמר |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
| קורס | רגשות בארגונים |
| מילות מפתח | MBA, MBA או"פ, MBA משאבי אנוש |
| ציון | 97 |
| שנת הגשה | 2021 |
| מספר מילים | 3550 |
תקציר העבודה
ממן 11 בקורס רגשות בארגונים, ציון 97, מקורי שלי כמצטיינת דיקן
