מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 12 |
| מקצוע | חשבונאות, כלכלה |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א |
| מילות מפתח | האוניברסיטה הפתוחה, התפלגות נורמלית, מדדי קשר, ממן 12 |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2021 |
| מספר מילים | 300 |
תקציר העבודה
ממן 12 -יחידות 4 ו 5
התפלגות נורמלית
מדדי קשר
ציון 100
