מוסיקה פופולרית בישראל
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 12 |
| מקצוע | אמנות ומוסיקה, תקשורת |
| קורס | מוסיקה פופולרית בישראל |
| מילות מפתח | מוסיקה פופולרית, מוסיקה פופולרית בישראל, מטלת מנחה 12, ממן 12, פתרונות ממנים האוניברסיטה הפתוחה |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2018 |
| מספר מילים | 5000 |
תקציר העבודה
מוסיקה פופולרית בישראל ממן 12 ציון 100
