מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר
מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
סוג העבודה | ממ"ן |
מספר ממ"ן | 11 |
מקצוע | כלכלה, מנהל עסקים וניהול |
קורס | חשבונאות ניהולית |
מילות מפתח | בעייתיות של הוצאות קבועות, הבנת מבנה עלויות במפעל, הגדרה וסיווג עלויות לפי מיונים שונים, חשבונאות ניהולית 10860, חשבונאות ניהולית ממן 11, מקדם העמסה מחלקתי, מקדם העמסה מפעלי, מקדמי העמסת עלויות עקיפות, נקודת איזון, סיס העמסה, עלויות ישירות, עלויות עקיפות, תמחיר ספיגה, תמחיר תרומה |
ציון | 100 |
שנת הגשה | 2015 |
מספר מילים | 100 |
תקציר העבודה
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 11, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה: הבנת מבנה עלויות במפעל, הגדרה וסיווג עלויות לפי מיונים שונים, מקדמי העמסת עלויות עקיפות, הבעייתיות של הוצאות קבועות, תמחיר ספיגה, תמחיר תרומה, ההבדל בין שני סוגי התמחיר הנ”ל (תרומה מול ספיגה).