מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 13 |
| מקצוע | חשבונאות, כלכלה |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א |
| מילות מפתח | האוניברסיטה הפתוחה, הסתברות, הסתברות מותנה, ממ"ן 13 |
| ציון | 92 |
| שנת הגשה | 2021 |
| מספר מילים | 300 |
תקציר העבודה
ממן 13 של הפתוחה
5 שאלות
יחידות 6 ו 7
הסתברות
הסתברות מותנה
ציון 92
