חירויות הפרט בארצות הברית
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | מדעי המדינה ויחבל, ספרנות ומידענות |
| קורס | חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית |
| מילות מפתח | חירויות הפרט בארצות הברית ממן 11 ציון 83 |
| ציון | 83 |
| שנת הגשה | 2018 |
| מספר מילים | 3259 |
תקציר העבודה
חירויות הפרט בארצות הברית ממן 11 ציון 83
