מוסיקה פופולרית בישראל
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 12 |
| מקצוע | אמנות ומוסיקה |
| קורס | מוסיקה פופולרית בישראל |
| מילות מפתח | מוסיקה פופולרית בישראל, ממן 12 |
| ציון | 92 |
| שנת הגשה | 2022 |
| מספר מילים | 500 |
תקציר העבודה
ממן 12 מוסיקה פופולרית בישראל
