אלגוריתמים
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 15 |
| מקצוע | מתמטיקה ומדעי המחשב |
| קורס | אלגוריתמים |
| מילות מפתח | 15, אלגוריתמים, פתרונות ממנים האוניברסיטה הפתוחה |
| שנת הגשה | 2020 |
| מספר מקורות | 1 |
תקציר העבודה
שאלה 1
האיור הבא מתאר רשת זרימה עם צלע e={a,b} והרצת אלגוריתם Edmonds-Karp.
(בכל שלב מוצג הגרף השיורי כאשר המסלול הקצר מודגש).
נגדיר שהקיבולת של כל קשת היא 1.
