מבוא לסטטיסטיקה ב
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 22 |
| מקצוע | חינוך |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב |
| מילות מפתח | מבוא לסטטיסטיקה ב, ממן 22 |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2019 |
| מספר מילים | 999 |
תקציר העבודה
ממן 22 מבוא לסטטיסטיקה ב ציון 100
