מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' סמסטר 2019 ב'
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 22 |
| מקצוע | תחומים אחרים |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב |
| מילות מפתח | מבוא לסטטיסטיקה ב, סטטיסטיקה, סטטיסטיקה ב |
| ציון | 92 |
| שנת הגשה | 2019 |
| מספר מילים | 3000 |
| מספר מקורות | 1 |
תקציר העבודה
ממן 22 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' סמסטר 2019 ב'- ציון 100!
ב)
מאחר ו-65 נמצא ברווח סמך לא דוחים H0, כלומר התוחלת לא שונה מ-65.
ג)
56 לא כולל ברווח סמך ב-5% ולכן וודאי שגם 8% כי הרווח קטן ולכן דוחים H0, התוחלת נמוכה מ-56.
שאלה 2:
| One-Sample Test | ||||||
| Test Value = 65 | ||||||
| t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
| Lower | Upper | |||||
| Rate | -1.637 | 7 | .146 | -3.3875 | -8.281 | 1.506 |
א)
אם נדחה H0.
ולכן לא נדחה H0, התוחלת לא שונה מ-65.
ב)
=
לא מקיים, עושים 1 פחות.
