ניהול אסטרטגי
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 12 |
| מקצוע | כלכלה, מנהל עסקים וניהול |
| קורס | ניהול אסטרטגי |
| מילות מפתח | כלכלה, מטלת מנחה 12, ממן 12, ניהול אסטרטגי |
| ציון | 87 |
| שנת הגשה | 2018 |
| מספר מילים | 5000 |
תקציר העבודה
ניהול אסטרטגי ממן 12 ציון 87
