דו"ח מעבדה בכימיה - קביעת ריכוז יונים בספקטרוסקופיה של בליעה אטומית
| מוסד לימוד | האוניברסיטה העברית, ירושלים |
| סוג העבודה | דו"ח מעבדה |
| מקצוע | ביולוגיה |
| מילות מפתח | דוח, כימיה |
| שנת הגשה | 2013 |
| מספר מילים | 3404 |
תקציר העבודה
N/A
| מוסד לימוד | האוניברסיטה העברית, ירושלים |
| סוג העבודה | דו"ח מעבדה |
| מקצוע | ביולוגיה |
| מילות מפתח | דוח, כימיה |
| שנת הגשה | 2013 |
| מספר מילים | 3404 |
N/A