פרויקט בקורס ניהול פרויקטים למינהל עסקים -!-סמסטר 2012ג
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 15 |
| מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
| מילות מפתח | משא"ב, ניהול פרויקטים, תזרים מזומנים, תרשים גנט |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2012 |
| מספר מילים | 122 |
תקציר העבודה
N/A
