מבוא לסטטיסטיקה ב' לתלמידי מדעי החברה (30112)
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 12 |
| מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב |
| מילות מפתח | התפלגות נורמלית, רווח סמך, רמת מובהקות, רמת סמך |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2017 |
| מספר מילים | 382 |
תקציר העבודה
5 שאלות ותשובות של ממן 12 בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112 מטלה בדוקה ציון :100
הממן עוסק בנושאים הבאים:
רווח סמך , רמת סמך
רמת מובהקות
התפלגות נורמלית
