הצעת מחקר בנושא סכרת סוג 2 והשפעת שינוי תזונתי על מדדי הסכרת
מוסד לימוד | ת.אחר |
סוג העבודה | הצעת מחקר |
מקצוע | ביולוגיה, מדעים |
מילות מפתח | diabetes, OBEISITY, אבות המזון, אורח חיים, אורח חיים יושבני, אינסולין, גלוקוז, דיאט, דיאטת הרזיה, הורמונים, היפוגליקמיה, היפרגליקמיה, הצעת מחקר, הרזיה, השמנה, השמנת יתר, חלבונים, טיפול תרופתי, ירידה במשקל, לבלב, ללא סוכר, מגפת השמנה, מדדי סכרת, מחלות לב, ממתיקים, מערכת העיכול, סוכר, סוכרת, סוכרת הריון, סוכרת סוג 1, סוכרת סוג 2, סיבוכי סכרת, סיבים תזונתיים, סכרת, סכרת הריון, סכרת סוג 1, סכרת סוג 2, ספורט, עולם מערבי, פחממות, פעילות גופנית, צמחי מרפא, קינמון, שומנים, שינוי תזונתי, תאי בטא, תוספי תזונה, תזונה נכונה, תרבות השפע |
ציון | 100 |
שנת הגשה | 2024 |
מספר מילים | 2384 |
מספר מקורות | 28 |
תקציר העבודה
הצעת מחקר זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום השפעת אורח החיים על בריאות וחולי – כיצד הרגלי התזונה ואורח החיים משפיעים על התפתחות מחלות, טיפול בהן ומניעתן. במסגרת זו, אתמקד בהשפעת אורח החיים על השמנת יתר והתפתחות סכרת מסוג 2. לפיכך, אציג במסגרת הצעת המחקר את רציונל המחקר, שאלת המחקר ראשי פרקים אפשריים ואף רשימת מקורות חלקית רלוונטית