יסודות המחקר הכמותי ב
מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
סוג העבודה | מבחן |
מספר ממ"ן | 11 |
מקצוע | אנתרופולוגיה, סוציולוגיה |
קורס | יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים |
מילות מפתח | מחקר כמותי |
ציון | 100 |
שנת הגשה | 2021 |
מספר מילים | 56 |
מספר מקורות | 1 |
תקציר העבודה
המבחן נפתר ידנית ונסרק.