בדוק- קורס 30203 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - עם השאלות בפנים.
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 15 |
| מקצוע | מדעים |
| קורס | מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים |
| מילות מפתח | ממן 15 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות |
| ציון | 100 |
| שנת הגשה | 2016 |
| מספר מילים | 994 |
תקציר העבודה
ממן 15 -בדוק בקורס 30203 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות האוניברסיטה הפתוחה.
ציון 100
עבודה ברמה גבוהה מאוד!
