בין מדינה לחברה
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | סוציולוגיה |
| קורס | בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה |
| מילות מפתח | בין מדינה לחברה, ממן 11 |
| ציון | 90 |
| שנת הגשה | 2021 |
| מספר מילים | 500 |
תקציר העבודה
בין מדינה לחברה- סוציולוגיה של הפוליטיקה ממן 11
