התנהגות צרכנים כולל השאלות ממן
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 13 |
| מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
| קורס | התנהגות צרכנים |
| מילות מפתח | התנהגות צרכנים |
| ציון | 80 |
| שנת הגשה | 2018 |
| מספר מילים | 5000 |
תקציר העבודה
התנהגות צרכנים ממן 13 ציון 80 כולל השאלות ממן
