מבוא למקרו כלכלה סמסטר 2019 ב'
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | כלכלה |
| קורס | מבוא למקרוכלכלה |
| מילות מפתח | כלכלה, מבוא למקרו כלכלה, ממן 11 |
| ציון | 96 |
| שנת הגשה | 2019 |
| מספר מילים | 1000 |
| מספר מקורות | 1 |
תקציר העבודה
ממן 11 מבוא למקרו כלכלה סמסטר 2019 ב'
