תורת המחירים א -!!
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | כלכלה |
| קורס | תורת המחירים א |
| מילות מפתח | כלכלה, תורת המחירים א ממן 11 סמסטר ב2022 ציון 97 |
| ציון | 97 |
| שנת הגשה | 2022 |
| מספר מילים | 1000 |
תקציר העבודה
תורת המחירים א 10627 סמסטר ב2022 ממן 11 ציון 97 !!!
