תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע סמסטר ב 2008
מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
סוג העבודה | ממ"ן |
מספר ממ"ן | 11 |
מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
קורס | תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע |
מילות מפתח | 10645, PCODE, תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע, תרשים זרימה |
שנת הגשה | 2008 |
מספר מילים | 406 |
תקציר העבודה
ממ"ן 11
· תרשים הזרימה · · תוכנית לתרשים הזרימה · · הגדרות (DSS,MIS,ES,DSS->ES)