מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'
מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
סוג העבודה | ממ"ן |
מספר ממ"ן | 14 |
מקצוע | חשבונאות, כלכלה |
קורס | מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א |
מילות מפתח | האוניברסיטה הפתוחה, ממן 14, משתנה בינומי, משתנה מקרי |
ציון | 100 |
שנת הגשה | 2021 |
מספר מילים | 300 |
תקציר העבודה
ממן 14
5 שאלות
יחידה 8 : משתנה מקרי , תוחלת של משתנה מקרי , שונות של משתנה מקרי , משתנה מקרי בינומי
ציון 100