התנהגות צרכנים כולל השאלות ממן
| מוסד לימוד | האוניברסיטה הפתוחה |
| סוג העבודה | ממ"ן |
| מספר ממ"ן | 11 |
| מקצוע | מנהל עסקים וניהול |
| קורס | התנהגות צרכנים |
| ציון | 75 |
| שנת הגשה | 2018 |
| מספר מילים | 5000 |
| מספר מקורות | 0 |
תקציר העבודה
התנהגות צרכנים ממן 11 ציון 75 כולל השאלות ממן
האוניברסיטה הפתוחה
