דו"ח מחקרי - השפעת סגנון מטלה וסגנון קוגניטיבי על מצב הרוח בפתרון בעיות יצירתי - קיבלה!!!
| מוסד לימוד | המכללה האקדמית אשקלון |
| מקצוע | פסיכולוגיה |
| מילות מפתח | AUT, PANAS, RAT, אינטראקציה, אישיות, אסוציאציות, אפקט, גרף, דופמין, דיכאון, דיפרסיה, הסכמה מדעת, חדשנות, יצירתיות, מאניה, מחקר, מטלה, מסתעפת, מצב רוח, מקוון, מקוריות, מתכנסת, נוירופסיכולוגיה, ניסוי, סגנון למידה, סטריאטום, פתרון בעיות, קוגניציה, רגש |
| ציון | 95 |
| שנת הגשה | 2013 |
| מספר מילים | 5030 |
| מספר מקורות | 28 |
תקציר העבודה
השפעת סגנון מטלה וסגנון קוגנטיבי על מצב הרוח בפתרון בעיות יצירתי
